Pilový pás z nástrojové oceli JET

JET
Speciální pilový pás pro tavné řezání

Použití:
- oceli do tloušťky 30 mm
- kompozitní materiály
- pneumatiky
Výhody:
- pevný pilový pás pro velmi vysoké řezné rychlosti
- vysoká tepelná odolnost proti opotřebení
Vlastnosti:
- zuby zpevněné vysokým obsahem křemíku
- tělo pásu z pružné uhlíkové oceli
- standardní řezná hrana s 0° úhlem
Rozměry | Standardní | Počet zubů na palec s pravo-levým rozvodem | Skupinový | ||
šířka x tloušťka | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 |
16 x 0,80 | S | ||||
20 x 0,80 | S | ||||
25 x 0,90 | S | S | S |
Tvar zubů: S = standardní zub.
Běžný dodací termín 6-8 týdnů, minimální dodavatelné balení - 30,5 m.
Dělení zubů a řezné rychlosti
Řezaný materiál | Počet zubů podle materiálu (mm) | Řezná rychlost (m/min) | ||||||||
do 2 | 2-6 | 6-10 | 10-15 | 15-30 | do 2 | 2-6 | 6-10 | 10-15 | 15-30 | |
Stavební ocel | 18 | 14 | 10 | 8 | 8 | 1800 | 1800 | 2500 | 3000 | 4000 |
Legovaná ocel | 18 | 14 | 10 | 10 | 8 | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Austenická ocel | 18 | 14 | 10 | 10 | 8 | 1800 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
Titan | 14 | 14 | 14 | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | - | - |
Karosářské plechy | 10 | 2000 až 3000 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© 2023 WIKUS |