Tabulky řezných dat


Zvolte si materiálovou skupinu a zobrazí se vám údaje platné pro bimetalické pilové pásy na plné materiály:




13 Materiálová skupina   Horizontální pásové pily   Chlazení Emulze
  Podskupina   Norma Hliník, Legovaný hliník ČSN   (podíl oleje) 25%

Průměr
v mm
Řezný výkon
v cm2/min
Rychlost posuvu
v mm/min
Řezná rychlost
v m/min
Tvar
zubů
10 36-84 450-1000 120 K
25 48-120 250-600 120 K
40 72-170 230-500 120 K
65 96-210 190-400 120 K
100 130-260 160-330 120 K
150 150-300 130-250 120 K
200 150-300 95-190 120 K
300 150-300 60-125 120 K
400 140-300 45-95 120 K
500 140-280 35-70 120 K
600 130-270 27-55 120 K
800 120-250 10-40 120 K
1000 96-230 12-30 120 K
1200 96-200 10-20 120 K
1500 85-180 7-15 120 K
2000 85-180 5-12 120 K
Tvar zubů: S = Standartní zub, K = Pozitivní zub, T = Trapézový zub, L = Mezerový zub

Upozornění : Tabulky řezných dat obsahují řezné parametry pro nejběžněji dělené materiály. V případech, které tato tabulka neobsahuje, se obraťte na naše servisní středisko. Tyto řezné parametry jsou platné výhradně pro výrobky firmy WIKUS.



ZpětNahoruVpředVytisknoutMapa stránek © 2023 WIKUS