Rozměry pilových pásů pro stroje zahraniční výroby

Prosíme zvolte si typ stroje a zobrazí se vám tabulka s rozměry pilových pásů:



DANOBAT
(stav 2008)

Typ stroje Rozměr pilového pasu
CR 260, CR 260 I, CR 260 A, CR 260 AI 4090 x 27 x 0,90 mm
CR 260 AL 4520 x 27 x 0,90 mm
CR 330 AL 4970 x 27 x 0,90 mm
CR 260 F, CR 260 AF 4520 x 34 x 1,10 mm
CR 330, CR 330 A, CR 330 AI, CR 330I 4970 x 34 x 1,10 mm
CPS 440 AL, CP 420 ALN 5920 x 34 x 1,10 mm
VLG-300/250-2 17300 x 34 x 1,10 mm
VP 50.50.100, VP 50.50.210 5265 x 41 x 1,30 mm
VP 70.50 5675 x 41 x 1,30 mm
CPS 440 A, CPS 440 AI, CP 420 N,
CP 420 AN, CPI 54.40 DI
5920 x 41 x 1,30 mm
CPI 54.40 DI/DIA 5920 x 41 x 1,30 mm
CPA 350 ADU, CPA 351 ADU 5920 x 41 x 1,30 mm
VPL(A) 50.70 6040 x 41 x 1,30 mm
CPA 350 ADU 6300 x 41 x 1,30 mm
CPI 54.41 6320 x 41 x 1,30 mm
CP 520 I, CP 520 AI, CPI 70.50 DI 6585 x 41 x 1,30 mm
VPL 80.70 6640 x 41 x 1,30 mm
CPI 70.51 7100 x 41 x 1,30 mm
VL 30.150 (A) 7600 x 41 x 1,30 mm
VL 40.200 (A) 8540 x 41 x 1,30 mm
VLR 50.110 A 8840 x 41 x 1,30 mm
VL-40/250 (A) 9620 x 41 x 1,30 mm
VLTA 60.250 11140 x 41 x 1,30 mm
VLTA 60.250.8 11140 x 41 x 1,30 mm
VT(A) 30.60 6420 x 54 x 1,30 mm
VL 40.110 (A) 6800 x 54 x 1,30 mm
VT(A) 40/100 7240 x 54 x 1,30 mm
CPI 100.50 DI 7545 x 54 x 1,30 mm
CPI 100.70 DI 8930 x 54 x 1,30 mm
na přání 8930 x 54 x 1,60 mm
VLTA 30.200 9170 x 54 x 1,30 mm
CPI 120.50 DI 9330 x 54 x 1,30 mm
VLR 110.110 A 9420 x 54 x 1,30 mm
CPI 130.50 9754 x 54 x 1,30 mm
VPL 100.70 7040 x 54 x 1,60 mm
CP 520 AF 7690 x 54 x 1,60 mm
CP 521 AE 7800 x 54 x 1,60 mm
VL 70.110 (A) 7930 x 54 x 1,60 mm
VL 60.150 (A) 8420 x 54 x 1,60 mm
VLAT 60.150 8420 x 54 x 1,60 mm
CP-100/70 I 9220 x 54 x 1,60 mm
VT 60.150 (A) 9260 x 54 x 1,60 mm
VL 70.200 (A) 9560 x 54 x 1,60 mm
CPI 130.50 DI 9754 x 54 x 1,60 mm
VL-70/200 (A) 9760 x 54 x 1,60 mm
VL-60/200 (A) 9870 x 54 x 1,60 mm
CPI-130/70 DI 10350 x 54 x 1,60 mm
VT-60/250 (A) 10480 x 54 x 1,60 mm
CPI-120/70 DI 10715 x 54 x 1,60 mm
VL-70/250 (A) 10820 x 54 x 1,60 mm
CP-650, CP-650 A 8015 x 67 x 1,60 mm
CP 100.65, CP 800 A 8700 x 67 x 1,60 mm
CP-800T 9190 x 67 x 1,60 mm
CP 100.80 9190 x 67 x 1,60 mm
CP-120/80A 9600 x 67 x 1,60 mm
CP 1000 T 10415 x 67 x 1,60 mm
na přání 10415 x 80 x 1,60 mm
CP 1100 A 11100 x 67 x 1,60 mm
CP-12.11, CP-12.11 T 11300 x 67 x 1,60 mm
CP-13.11, CP-13.11 T 11500 x 67 x 1,60 mm
VL 150.90 8740 x 80 x 1,60 mm
VL-110/110 9260 x 80 x 1,60 mm
CP 15.12 12415 x 80 x 1,60 mm
G 12.11 HV 12600 x 80 x 1,60 mm
G 15.15 HV, G 15/15 T, G 15/15 14470 x 80 x 1,60 mm
G 20.15 HV, G 20/15 15470 x 80 x 1,60 mm
G 20.20 HV, G 20/20 17040 x 80 x 1,60 mm
G-25/20 19160 x 80 x 1,60 mm



ZpětNahoruVpředVytisknoutMapa stránek © 2023 WIKUS