Rozměry pilových pásů pro stroje zahraniční výroby

Prosíme zvolte si typ stroje a zobrazí se vám tabulka s rozměry pilových pásů:



SABI
(stav 2008)

Typ stroje Rozměr pilového pasu
BR 150/210 2400 x 20 x 0,90 mm
BR 160/220 2400 x 20 x 0,90 mm
BR 230/300, BR 230/280 A CN 2720 x 27 x 0,90 mm
BR 240 A NC 2910 x 27 x 0,90 mm
BR 240/320 2910 x 27 x 0,90 mm
na přání 2925 x 27 x 0,90 mm
BR 240/280 A-NC 2925 x 27 x 0,90 mm
PBS 250/400, PBS 250 A 3660 x 27 x 0,90 mm
BR 260/410 3800 x 27 x 0,90 mm
PSR 320/400, PSR 320 A 4570 x 27 x 0,90 mm
BR 230/510 4335 x 34 x 1,10 mm
BR 350/520 4440 x 34 x 1,10 mm
PBS 320/450, PBS 320 A 4570 x 34 x 1,10 mm
PSR 320 A / 500 A NC 4700 x 34 x 1,10 mm
BR 440/610 5200 x 34 x 1,10 mm
PB 360/500, PB 360 A 5330 x 34 x 1,10 mm
PSR 320/600 5500 x 34 x 1,10 mm
PBS 360/700, PSR 360/600, PSR 450/600 5500 x 34 x 1,10 mm
PB 450 A-NC 6000 x 41 x 1,30 mm
PB 450/700, PBR 450/700, PB 450 A 6775 x 41 x 1,30 mm
PBR 550/1000 8400 x 54 x 1,30 mm
PB 550 A-NC 7360 x 54 x 1,60 mm
PB 550 A 7600 x 54 x 1,60 mm
PB 550/1000, PB 650/850, PB 650 A 8400 x 54 x 1,60 mm
PBR 700/1300 10500 x 54 x 1,60 mm
PB 800/1000, PB 800 A 9500 x 67 x 1,60 mm
PB 1000/1200 11000 x 67 x 1,60 mm
PB 1000 A 11000 x 80 x 1,60 mm



ZpětNahoruVpředVytisknoutMapa stránek © 2023 WIKUS